<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Billets</title>
		<description>Billets</description>
		<link>http://www.pixelsetphotons.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 16:38:38 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>EQDir - Mise a Jour de EQMod en version 1.20j</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,EQDir-Mise-a-Jour-de-EQMod-en-version-1.20j.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//eqmod.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Mise a Jour de EQMod en version 1.20j&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;Am&amp;eacute;lioration du log de d&amp;eacute;bogage&lt;br /&gt;&lt;p&gt;L'article et le t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement: &lt;/p&gt; http://pixelsetphotons.com/index.php/01-installation-eqmod.html http://pixelsetphotons.com/index.php/02-eqmod-utilisation-basique.html http://pixelsetphotons.com/index.php/03-eqmod-util-avancee.html</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>eqmod</category>
 <category>eqdir</category>
 <category>eq6</category>
 <category>Ascom</category>
		</item>
		<item>
			<title>Acquisition - Mise a jour de Astro Photography Tool APT en version 1.0.6</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,Acquisition-Mise-a-jour-de-Astro-Photography-Tool-APT-en-version-1.0.6.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//acquisition.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Mise a jour de Astro Photography Tool APT en version 1.0.6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;Ajout:&lt;br /&gt;Support du Shoestring Astronomy DSUSB/DSUSB2Ajout d'une fen&amp;ecirc;tre de statuts flottante quand APT est r&amp;eacute;duitSupport de l'EOS 550DMise &amp;agrave; Jour:&lt;br /&gt;Mise &amp;agrave; Jour de la documentation (nouveaut&amp;eacute;s en vert)Corrections&lt;br /&gt;Interdiction de la mise en veille de cert [...]</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>canon</category>
 <category>acquisition</category>
 <category>350d</category>
		</item>
		<item>
			<title>Photo - Messier 46 - NGC 2438</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,Photo-Messier-46-NGC-2438.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//EOS-350D-Black-128x128.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Mise en ligne d'une Photo de Messier 46 et NGC 2438&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La photo et les d&amp;eacute;tails: http://pixelsetphotons.com/index.php/Photos/Amas-Ouverts/Messier-46-NGC-2438.html &lt;/p&gt;</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>nebuleuse</category>
 <category>FLT 132</category>
 <category>canon</category>
 <category>amas ouvert</category>
 <category>350d</category>
		</item>
		<item>
			<title>Photo - Messier 108 - Messier 97</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,Photo-Messier-108-Messier-97.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//EOS-350D-Black-128x128.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Mise en ligne d'une Photo de Messier 108 et Messier 97&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La photo et les d&amp;eacute;tails: http://pixelsetphotons.com/index.php/Photos/Galaxies/Messier-108.html&lt;/p&gt;</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>nebuleuse</category>
 <category>galaxie</category>
 <category>FLT 132</category>
 <category>350d</category>
		</item>
		<item>
			<title>Photo - Trio du Lion</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,Photo-Trio-du-Lion.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//EOS-350D-Black-128x128.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Mise en ligne d'une Photo de Messier 65 - Messier 66 - NGC 3628&lt;/p&gt;&lt;p&gt; La photo et les d&amp;eacute;tails: http://pixelsetphotons.com/index.php/Photos/Galaxies/Trio-du-Lion.html&lt;/p&gt;</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>galaxie</category>
 <category>FLT 132</category>
 <category>eq6</category>
 <category>350d</category>
		</item>
		<item>
			<title>Photo - Messier 67</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,Photo-Messier-67.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//EOS-350D-Black-128x128.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Mise en ligne d'une Photo de Messier 67 - NGC 2682&lt;/p&gt;&lt;p&gt; La photo et les d&amp;eacute;tails: http://pixelsetphotons.com/index.php/Photos/Amas-Ouverts/Messier-67.html&lt;/p&gt;</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>FLT 132</category>
 <category>eq6</category>
 <category>amas ouvert</category>
 <category>350d</category>
		</item>
		<item>
			<title>Erreur Periodique - Mise a Jour de PecPrep en version 1.68</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,Erreur-Periodique-Mise-a-Jour-de-PecPrep-en-version-1.68.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//ep.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Mise a Jour de PecPrep en version 1.68&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;&amp;nbsp;Support des langues: Allemand, Espagnol, Francais&lt;p&gt;L'article et le t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement: http://pixelsetphotons.com/index.php/Logiciels/Erreur-Periodique/PecPrep.html &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>erreur periodique</category>
 <category>eqmod</category>
 <category>eqdir</category>
 <category>eq6</category>
 <category>Ascom</category>
		</item>
		<item>
			<title>EQDir - Mise a Jour de EQMod en version 1.20i</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,EQDir-Mise-a-Jour-de-EQMod-en-version-1.20i.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//eqmod.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Mise a Jour de EQMod en version 1.20i&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;Ajout de la gestion du Backlash en DEC pour le PulseGuide&lt;br /&gt;&lt;p&gt;L'article et le t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement: &lt;/p&gt; http://pixelsetphotons.com/index.php/01-installation-eqmod.html http://pixelsetphotons.com/index.php/02-eqmod-utilisation-basique.html http://pixelsetphotons.com/index.php/03-eqmod-util-avancee.html</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>eqmod</category>
 <category>eqdir</category>
 <category>eq6</category>
 <category>Ascom</category>
		</item>
		<item>
			<title>Cartographie Stellaire - Plugins pour Stellarium</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,Cartographie-Stellaire-Plugins-pour-Stellarium.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//atlas%20stellaire.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Ajout d'une page d&amp;eacute;di&amp;eacute;e aux Plugins pour Stellarium:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stellarium-Plugins-et-Addons&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous y trouverez:&lt;/p&gt;VirGOStellariumScope </description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>stellarium</category>
 <category>Ascom</category>
		</item>
		<item>
			<title>EQDir - Mise a Jour de EQMod en version 1.20h</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,EQDir-Mise-a-Jour-de-EQMod-en-version-1.20h.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//eqmod.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Mise a Jour de EQMod en version 1.20h&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;Correction d'un probl&amp;egrave;me caus&amp;eacute; quand une commande &amp;quot;pulse guide&amp;quot; est envoy&amp;eacute;e sur l'axe est / ouest avec le suivi d&amp;eacute;sactiv&amp;eacute;.&amp;nbsp;&lt;p&gt;L'article et le t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement: &lt;/p&gt; http://pixelsetphotons.com/index.php/01-installation-eqmod.html http://pixelsetphotons.com/index.php/02-eqmod-util [...]</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>eqmod</category>
 <category>eqdir</category>
 <category>eq6</category>
 <category>Ascom</category>
		</item>
		<item>
			<title>Traitement - Mise a jour de Elynx Lab en Version 2.2.0 </title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,Traitement-Mise-a-jour-de-Elynx-en-Version-2.2.0-.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//traitement.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Mise a jour de Elynx Lab en Version 2.2.0 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s: &lt;/p&gt;- S&amp;eacute;paration des canaux &lt;br /&gt;- Remplacement des canaux &lt;br /&gt;- Copie de l'image dans  le presse papier &lt;br /&gt;- Coller image&amp;nbsp; du  presse-papiers &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mises &amp;agrave; jour des  biblioth&amp;egrave;ques: &lt;br /&gt;- Lib PNG mise &amp;agrave; jour  vers la version 1.4.1 du 25 F&amp;eacute;vrier, 2010 &lt;br /&gt;- Lib boost la mise &amp;a [...]</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>traitement</category>
		</item>
		<item>
			<title>Cartographie Stellaire - Mise a jour de Stellarium en version 0.10.4</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,Cartographie-Stellaire-Mise-a-jour-de-Stellarium-en-version-0.10.4.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//atlas%20stellaire.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Mise a jour de Stellarium en version 0.10.4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Correction de multiples bugs, plus ou moins graves:&lt;/p&gt;Crash al&amp;eacute;atoires sous WindowsEtoiles et plan&amp;egrave;tes non visibles sous la version 0.10.3Bug sur le plugin &amp;quot;small oculars&amp;quot;Correction des &amp;eacute;tiquettes&amp;nbsp; ....&lt;p&gt;L'article et le T&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement:&amp;nbsp; http://pixe [...]</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>stellarium</category>
 <category>cartographie stellaire</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ebook - Photographic Moon Book Version 3.4</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,Ebook-Photographic-Moon-Book-Version-3.4.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//documents.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Sortie de la version 3.4 de ce livre &amp;eacute;lectronique consacr&amp;eacute; &amp;agrave; la Lune&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;Modification de l'ordre des Cartes 23, 24, 25 en cartes 25, 23, 24.Elargissement de la  carte 1 avec interpr&amp;eacute;tation g&amp;eacute;ologique.&amp;nbsp;Ajout d'images lunaires de la  cam&amp;eacute;ra DMK31AF .&amp;nbsp;Face cach&amp;eacute;e renouvel&amp;eacute;e,  engins spatiaux et annexes. Total 246 p [...]</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>lune</category>
 <category>ebook</category>
		</item>
		<item>
			<title>Acquisition - Astro Photography Tool APT</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,Acquisition-Astro-Photography-Tool-APT.html/</link>
			<description>&lt;p id=&quot;readmore&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//acquisition.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Ajout d'une nouvelle application de capture d'images avec un APN Canon:&amp;nbsp; Astro Photography Tool (APT)&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;readmore&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L'article et le t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement: http://pixelsetphotons.com/index.php/Logiciels/Acquisition/Astro-Photography-Tool.html&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>canon</category>
 <category>acquisition</category>
		</item>
		<item>
			<title>Traitement - Mise a jour de AviStack en version 1.81</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,Traitement-Mise-a-jour-de-AviStack-en-version-1.81.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//traitement.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Mise a jour de AviStack en version 1.81&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;Support de l'Italien&amp;nbsp;AviStack vous permet de  lire un plus large &amp;eacute;ventail de formats de fichiers ainsi que les codecs  AVI&lt;p&gt;&amp;nbsp;L'archive de ce site ne n&amp;eacute;cessite pas de t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement suppl&amp;eacute;mentaire, elle comporte tous les fichiers utiles &amp;agrave; son bon fonctionnement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L [...]</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>traitement</category>
 <category>saturne</category>
 <category>planetes</category>
 <category>lune</category>
 <category>jupiter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Traitement - Mise a jour de IRIS en version 5.58</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,Traitement-Mise-a-jour-de-IRIS-en-version-5.58.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//traitement.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Mise a jour de IRIS en version 5.58&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;Support des APN: Canon 500D, 1D Mark IV, Pentax K-xAjout de la commande CONVERTRAW pour ceux  qui ont des soucis avec le glisser/d&amp;eacute;poser du logiciel T&amp;eacute;l&amp;eacute;chargez IRIS</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>traitement</category>
		</item>
		<item>
			<title>EQDir - Mise a jour de AscomPad en version 1.14</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,EQDir-Mise-a-jour-de-AscomPad-en-version-1.14.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//eqmod.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Mise a jour de AscomPad en version 1.14&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;Possibilit&amp;eacute; d'ajouter un son &amp;agrave; la plus part des fonctions d'EQMod. Un  fichier avec des sons an anglais est disponible: Sons  pour Ascompad&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;  L'article sur AscomPad:&amp;nbsp; http://pixelsetphotons.com/logiciels/divers/ascompad.html   &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;  T&amp;eacute;l&amp;eacute;chargez AscomPad&amp;nbsp;  [...]</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>eqmod</category>
 <category>eqdir</category>
 <category>eq6</category>
 <category>Ascom</category>
		</item>
		<item>
			<title>EQDir - Mise a Jour de EQMod en version 1.20g</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,EQDir-Mise-a-Jour-de-EQMod-en-version-1.20g.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//eqmod.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Mise a Jour de EQMod en version 1.20g&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;    Correction de l'entr&amp;eacute;e manuelle de la limite d'horizonPulseguiding sur chaque  axe ne peut &amp;ecirc;tre activ&amp;eacute; / d&amp;eacute;sactiv&amp;eacute; via l'interface commandString  ASCOM.Le nombre maximal  d'it&amp;eacute;rations Goto est maintenant lu dans le fichier ini.La r&amp;eacute;solution de fin du d&amp;eacute;placement (en secondes d'arc) [...]</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>eqmod</category>
 <category>eqdir</category>
 <category>eq6</category>
 <category>Ascom</category>
		</item>
		<item>
			<title>Cartographie Stellaire - Mise a jour de Stellarium en version 0.10.3</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,Cartographie-Stellaire-Mise-a-jour-de-Stellarium-en-version-0.10.3.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//atlas%20stellaire.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Mise a jour de Stellarium en version 0.10.3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s: &lt;/p&gt;Regroupement des plugins:  Satellites, oculaires, Mesure d'angle, Marques de compas, Contr&amp;ocirc;le de Telescope,  Texte de l'interface utilisateur.Am&amp;eacute;lioration du nouveau moteur de scripts y compris la vitesse variable d'ex&amp;eacute;cution, et une console de script (activer avec F12).Onglets de l'inte [...]</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>stellarium</category>
		</item>
		<item>
			<title>Autoguidage - Mise a Jour de PHD Guiding en version 1.11.3</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php/component/option,com_myblog/Itemid,112/show,Autoguidage-Mise-a-Jour-de-PHD-Guiding-en-version-1.11.3.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;img src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories//autoguidage.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Autoguidage - Mise a Jour de PHD Guiding en version 1.11.3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;Correction du  probl&amp;egrave;me avec &amp;quot;cacher&amp;quot; et &amp;quot;Effacer&amp;quot; dans log graphique et ajout de bulles d'aide en passant la  souris.&amp;nbsp;Dans le log  graphique, l'utilisateur peut maintenant changer les couleurs des  lignes AD/DEC. Maj-clic pour changer la couleur de la ligne AD.  [...]</description>
			<author>serieys_thierry@hotmail.com</author>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>phdguiding</category>
 <category>autoguidage</category>
 <category>Ascom</category>
		</item>
	</channel>
</rss>