<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog entries</title>
		<description>Blog entries</description>
		<link>http://www.pixelsetphotons.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:39:55 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Autoguidage - Mise a jour de Metaguide en version 4.6.2</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/709-autoguidage-mise-a-jour-de-metaguide-en-version-462.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Mise a &lt;img src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories//autoguidage.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;jour de Metaguide en version 4.6.2&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Support de toutes les tailles&amp;nbsp; de cam&amp;eacute;ra vid&amp;eacute;o&lt;br/&gt;Etalonnage plus rapide et plus fiable&lt;br/&gt;Nouveau mode &quot;GuideView&quot; qui vous permet de voir la vue en direct de l'&amp;eacute;toile de guidage par rapport &amp;agrave; la cible&lt;br/&gt;Nouvelle fonction &quot;MetaMonitor&quot; qui vous permet de contr&amp;ocirc;ler le guidage sur un or...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:18:00 +0100</pubDate>
		<category>webcam</category>
 <category>autoguidage</category>
 <category>Ascom</category>
		</item>
		<item>
			<title>Acquisition - Mise a jour de Astro Photography Tool APT en version 1.0.9</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/708-acquisition-mise-a-jour-de-astro-photography-tool-apt-en-version-109.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories/acquisition.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Mise a jour de Astro Photography Tool APT en version 1.0.9&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ajout:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Croix Rotative/Mobile.&lt;br/&gt;Navigateur catalogue Messier pour la s&amp;eacute;lection en fonction de la taille de l'objet (dans la version compl&amp;egrave;te seulement).&lt;br/&gt;D&amp;eacute;filement de l'aper&amp;ccedil;u en mode 1:1.&lt;br/&gt;Clonage de plan dans l'&amp;eacute;diteur de plan.&lt;br/&gt;Contr&amp;ocirc;le Optique (Digic I...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:33:29 +0100</pubDate>
		<category>canon</category>
		</item>
		<item>
			<title>EQdir - Mise a jour de EQMod en version 1.22g</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/707-eqdir-mise-a-jour-de-eqmod-en-version-122g.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories/eqmod.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; Mise a jour de EQMod en version 1.22g&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Possibilit&amp;eacute; d'augmenter le Backlash jusqu'&amp;agrave; 200ms&lt;br/&gt;Correction du calcul des vitesses de suivi perrsonnalis&amp;eacute;e pour les montures de type EQ5.&lt;br/&gt;Correction de l'affichage AD du simulateur.&lt;br/&gt;Ecran GOTO (clic droit sur l'&amp;eacute;cran principal AD/DEC) offre maintenant une liste de posit...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:15:51 +0100</pubDate>
		<category>eqmod</category>
 <category>eqdir</category>
 <category>eq6</category>
 <category>Ascom</category>
		</item>
		<item>
			<title>Autoguidage - Mise a Jour de PHD Guiding en version 1.12.2</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/706-autoguidage-mise-a-jour-de-phd-guiding-en-version-1122.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories//autoguidage.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Mise a Jour de PHD Guiding en version 1.12.2&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modification de la tol&amp;eacute;rance &quot;Star Mass&quot;. Vous pouvez le d&amp;eacute;sactiver en fixant la valeur &amp;agrave; 1,0.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modification de la partie &amp;eacute;talonnage du fichier journal, insertion des virgules entre les valeurs pour faciliter l'analyse &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Si les donn&amp;eacute;es d'&amp;eacute;talonnage sont entr&amp;eacute;es ...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:57:55 +0100</pubDate>
		<category>phdguiding</category>
 <category>autoguidage</category>
 <category>Ascom</category>
		</item>
		<item>
			<title>Divers - Mise a jour de Al's Reticle en Version 2.2</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/705-divers-mise-a-jour-de-als-reticle-en-version-22.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories//divers.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Mise a jour de Al's Reticle en Version 2.2.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ajout de la taille de l'&amp;eacute;cran affich&amp;eacute;&lt;br/&gt;Possibilit&amp;eacute; de faire tourner le r&amp;eacute;ticule par pas de 0.1&amp;deg;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;L'article et le t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement: http://pixelsetphotons.com/index.php?/Logiciels/Divers/als-reticle.html&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 23:28:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cartographie Stellaire - Mise a Jour de l'Atlas Virtuel de la Lune en Version 5.1</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/704-cartographie-stellaire-mise-a-jour-de-latlas-virtuel-de-la-lune-en-version-51.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories//atlas stellaire.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Cartographie Stellaire - Mise a Jour de l'Atlas Virtuel de la Lune en Version 5.1&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&amp;nbsp;Correction des probl&amp;egrave;mes rapport&amp;eacute; sur la version 5.0&lt;br/&gt;Ombre dynamique avec les donn&amp;eacute;es de LOLA.&lt;br/&gt;Nouvelle version Linux 64bit native. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;L'article et le T&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement: http://pixelsetphotons.com/index.php?/Logiciels/Cartographie...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 23:15:47 +0100</pubDate>
		<category>lune</category>
		</item>
		<item>
			<title>Photo - NGC 7023 - Iris Nebula</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/703-photo-ngc-7023-iris-nebula.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories/EOS-350D-Black-128x128.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Mise en ligne d'une Photo de NGC 7023 - Iris Nebula&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;N&amp;eacute;buleuse dans C&amp;eacute;ph&amp;eacute;e&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;La photo et les d&amp;eacute;tails:&amp;nbsp; http://pixelsetphotons.com/index.php?/Photos/Nebuleuses-a-Emission/ngc-7023-iris-nebula.html&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 23:41:40 +0100</pubDate>
		<category>qhy9</category>
 <category>nebuleuse</category>
 <category>FLT 132</category>
 <category>eq6</category>
		</item>
		<item>
			<title>Photo - NGC 7331 - Deer Lick Group</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/702-photo-ngc-7331-deer-lick-group.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories/EOS-350D-Black-128x128.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Mise en ligne d'une Photo de NGC 7331 - Deer Lick Group&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Galaxie dans P&amp;eacute;gase&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;La photo et les d&amp;eacute;tails: http://pixelsetphotons.com/index.php?/Photos/Galaxies/ngc-7331-deer-lick-group.html&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 23:37:31 +0100</pubDate>
		<category>qhy9</category>
 <category>galaxie</category>
 <category>eq6</category>
 <category>c8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Photo - Messier 27 - NGC 6853</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/699-photo-messier-27-ngc-6853.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories/EOS-350D-Black-128x128.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Mise en ligne d'une Photo de Messier 27 - NGC 6853&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Amas Globulaire dans le Renard&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;La photo et les d&amp;eacute;tails: http://pixelsetphotons.com/index.php?/Photos/Nebuleuses-Planetaires/messier-27-ngc-6853.html&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:41:54 +0100</pubDate>
		<category>qhy9</category>
 <category>phdguiding</category>
 <category>eqmod</category>
 <category>eq6</category>
 <category>cp8ms</category>
 <category>c8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Photo - Messier 92 - NGC 6341</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/698-photo-messier-92-ngc-6341.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories/EOS-350D-Black-128x128.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Mise en ligne d'une Photo de Messier 92 - NGC 6341&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Amas Globulaire dans Hercules&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;La photo et les d&amp;eacute;tails: http://pixelsetphotons.com/index.php?/Photos/Amas-Globulaires/messier-92-ngc-6341.html&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:37:20 +0100</pubDate>
		<category>qhy9</category>
 <category>phdguiding</category>
 <category>eqmod</category>
 <category>eq6</category>
 <category>cp8ms</category>
 <category>c8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Photo - Messier 56 - NGC 6779</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/697-messier-56-ngc-6779.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories/EOS-350D-Black-128x128.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Mise en ligne d'une Photo de Messier 56 - NGC 6779&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Amas Globulaire dans la Lyre&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;La photo et les d&amp;eacute;tails: http://pixelsetphotons.com/index.php?/Photos/Amas-Globulaires/messier-56-ngc-6779.html&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:33:57 +0100</pubDate>
		<category>qhy9</category>
 <category>phdguiding</category>
 <category>eqmod</category>
 <category>eqdir</category>
 <category>cp8ms</category>
 <category>c8</category>
		</item>
		<item>
			<title>EQDir - Mise a jour de EQMod en version 1.22b</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/693-eqdir-mise-a-jour-de-eqmod-en-version-122b.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://www.pixelsetphotons.com/images/stories/eqmod.png&quot; /&gt; Mise a jour de EQMod en version 1.22b&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nouveautés:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Correction des étiquettes sonores solaire et lunaire&lt;br/&gt;Correction de la traduction en langue italienne de la configuration du joystick&lt;br/&gt;Possibilité de forcer la langue anglaise (écran de configuration)&lt;br/&gt;Vérification et notification des Mise à jour (écran de configuration)déroulante&lt;br/&gt;balayage limite du taux remplacé par le co...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 23:35:05 +0100</pubDate>
		<category>eqmod</category>
 <category>eqdir</category>
 <category>eq6</category>
 <category>Ascom</category>
		</item>
		<item>
			<title>Autoguidage - Mise a Jour de PHD Guiding en version 1.12.1</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/692-autoguidage-mise-a-jour-de-phd-guiding-en-version-1121.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories//autoguidage.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Autoguidage - Mise a Jour de PHD Guiding en version 1.12.1&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fichier de logs &amp;agrave; chang&amp;eacute; : une nouvelle colonne a &amp;eacute;t&amp;eacute; ajout&amp;eacute;e pour inscrire quel genre d'erreur PHD a trouv&amp;eacute; avec une &amp;eacute;toile pendant le guidage.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&amp;nbsp;0=OK&lt;br/&gt;1=satur&amp;eacute;e (mais essaye de continuer &amp;agrave; travailler avec)&lt;br/&gt;2=Faible ...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 00:45:01 +0100</pubDate>
		<category>phdguiding</category>
 <category>autoguidage</category>
 <category>Ascom</category>
		</item>
		<item>
			<title>EBook - Lunar Field Atlas</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/691-ebook-lunar-field-atlas.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories//documents.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Ajout du Lunar Field Atlas dans la rubrique Documents/Ebooks&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Il s'agit d'un atlas Lunaire de 90 pages au format pdf imprimable r&amp;eacute;f&amp;eacute;ren&amp;ccedil;ant entre 1700 et 1800 objets&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;La version application PC est &amp;eacute;galement t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargeable&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;L'article et le t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement: http://pixelsetphotons.com/index.php?/Documentations/Ebooks/lunar-fie...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 01:01:56 +0100</pubDate>
		<category>lune</category>
 <category>ebook</category>
		</item>
		<item>
			<title>Map et Focalisation - Al's Focus Aid</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/689-map-et-focalisation-als-focus-aid.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories//divers.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Ajout de Al's Focus Aid dans la rubrique Logiciels/MAP-Focalisation&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Al's Focus Aid est un petit utilitaire qui vous permettra de superposer  un r&amp;eacute;ticule sur la diffraction d'une &amp;eacute;toile obtenue avec un masque de  Bahtinov.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;L'article et le t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement: http://pixelsetphotons.com/index.php?/Logiciels/Mise-au-Point-Focalisation/als-focus-aid.h...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:00:39 +0100</pubDate>
		<category>Focalisation</category>
 <category>Bahtinov</category>
		</item>
		<item>
			<title>Divers - Mise a jour de Al's Collimation Aid en version 1.1</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/688-divers-mise-a-jour-de-als-collimation-aid-en-version-11.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories//divers.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Mise a jour de Al's Collimation Aid en version 1.1&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Possibilit&amp;eacute; d'ajouter les chiffres 1-2-3 pour repr&amp;eacute;senter les vis de r&amp;eacute;glage de la collimation&lt;br/&gt;Possibilit&amp;eacute; de r&amp;eacute;gler l'angle des chiffres 1-2-3&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;L'article et le t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement: http://pixelsetphotons.com/index.php?/Logiciels/Divers/als-collimation...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:57:33 +0100</pubDate>
		<category>collimation</category>
		</item>
		<item>
			<title>Traitement - Starbright</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/686-traitement-starbright.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories/traitement.png&quot; alt=&quot;traitement&quot; width=&quot;128&quot; height=&quot;128&quot; /&gt;Ajout de StarBright dans la rubrique Logiciels/Traitement&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Starbright maximise l'exposition d'une image en faisant un binning  automatique et un traitement HDR (high-dynamic range).&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;L'article et le t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement: http://pixelsetphotons.com/index.php?/Logiciels/Traitement/starbright.html&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:39:13 +0100</pubDate>
		<category>traitement</category>
		</item>
		<item>
			<title>EQDir - Mise a jour de EQMod en version 1.21e</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/684-eqdir-mise-a-jour-de-eqmod-en-version-121e.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories//eqmod.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; Mise a jour de EQMod en version 1.21d&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vitesse de d&amp;eacute;placement Goto:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Si l'option Param&amp;egrave;tres avanc&amp;eacute;s a &amp;eacute;t&amp;eacute; s&amp;eacute;lectionn&amp;eacute; dans la fen&amp;ecirc;tre de param&amp;egrave;trage ASCOM de Eqmod, alors l'utilisateur peut maintenant choisir de limiter la vitesse du goto (et parc)&amp;nbsp; &amp;agrave; x400 ou x200 de la vitesse...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:21:55 +0100</pubDate>
		<category>eqmod</category>
 <category>eqdir</category>
 <category>eq6</category>
 <category>Ascom</category>
		</item>
		<item>
			<title>Traitement - Mise a jour de IRIS en version 5.59</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/683-traitement-mise-a-jour-de-iris-en-version-559.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories//traitement.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Mise a jour de IRIS en version 5.59&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nouveaut&amp;eacute;s:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Support de l'APN: Canon 550D&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;T&amp;eacute;l&amp;eacute;chargez IRIS&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:57:27 +0100</pubDate>
		<category>traitement</category>
		</item>
		<item>
			<title>Divers - Al's Collimation Aid</title>
			<link>http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/682-divers-als-collimation-aid.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://pixelsetphotons.com/images/stories//divers.png&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Ajout de Al's Collimation Aid dans la rubrique Logiciels/Divers&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Al's Collimation Aid vous permet de superposer un r&amp;eacute;ticule sur une &amp;eacute;toile d&amp;eacute; focalis&amp;eacute;e pour vous aider &amp;agrave; faire la collimation de votre t&amp;eacute;lescope.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;L'article et le t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement: http://pixelsetphotons.com/index.php?/Logiciels/Divers/als-collimation-aid.html&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 02:02:41 +0100</pubDate>
		<category>collimation</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
